2009 m. laivybos sezono pabaiga
Šiandien (Spalio 26) baigėsi navigacijos sezonas Nemuno upėje ir Kuršių mariose ruože Kaunas – Klaipėda. Laivybos sezonas šiame ruože truko 185 paras.
Nors iki metų pabaigos liko daugiau negu du menėsiai vvvli.lt tinklalapyje jau pateikiama 2009-ųjų metų pirmų aštuonių mėnesių vidaus vandenų laivybos statistika.
Lyginant su ankstesnių metų duomenimis jau galima pastebėti tam tikras mažėjimo tendecijas, kurios iki metų pabaigos ženkliai keistis neturėtų.
2006 m. | 2007 m. | 2008 m. | 2009-08-31 | |
Surengta saugios laivybos kontrolės reidų | 130 | 181 | 205 | 195 |
Patikrinta vidaus vandenų transporto priemonių | 3181 | 3741 | 3909 | 4226 |
Surašyta administracinių teisės pažeidimų protokolų | 297 | 328 | 364 | 225 |
Registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių | 46631 | 51522 | 56840 | 60400 |
Registre įregistruotų vandens motociklų | 624 | 787 | 988 | 1077 |
Registre įregistruotų nesavaeigių vidaus vandenų transporto priemonių | 39634 | 42360 | 45586 | 47811 |
Registre įregistruotų vidaus vandenų transporto priemonių pakabinamųjų variklių | 67 | 703 | 1671 | 2359 |
Egzaminuota motorinių pramoginių laivų laivavedžių, vnt. | 267 | 385 | 464 | 258 |
Duomenys pagal vvvli.lt
Šiemet sumažėjo naujai išduotų laivavedžio kvalifikacijos liudijimų. Pasak laivavedžių kursus uostamiestyje organizuojančios bendrovės “Jūros navigatorius” dėstytojo Rimanto Šiušio, šiuos metus palyginus su praėjusiais, norinčių išmokti valdyti laivą žmonių sumažėjo keturis kartus.
https://www.vandensmoto.lt/2009-m-laivybos-sezono-pabaiga/Naujienos
Parašykite komentarą
Tik prisijungę vartotojai gali komentuoti.